P&L real · cuenta paper
Rendimiento acción por acción
Ganancia o pérdida no realizada de cada posición: precio de entrada vs. actual, en USD y en porcentaje. Actualizado 13-ago, 12:12 p. m..
P&L no realizado
+$4,673
+4.99% sobre costo
En verde / rojo
7 / 5
12 posiciones
Mejor posición
MSFT
+23.69%
Peor posición
APP
-23.68%
P&L por posición
Cargando gráfico…
Detalleclick en una columna para ordenar
| Ticker | Peso | Entrada | Actual | P&L %▼ | P&L $ |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 9.1% | $399.94 | $494.68 | +23.69% | +$1,894.85 |
| BKNG | 9.9% | $176.48 | $212.99 | +20.69% | +$1,862.01 |
| MA | 8.7% | $479.59 | $559.73 | +16.71% | +$1,362.39 |
| ADBE | 10.7% | $230.46 | $260.4 | +12.99% | +$1,347.42 |
| NVDA | 6.1% | $212.65 | $223.51 | +5.11% | +$325.8 |
| RMD | 8.4% | $214.69 | $225.08 | +4.84% | +$425.99 |
| CF | 5.8% | $120.14 | $120.4 | +0.22% | +$13.78 |
| PGR | 6.8% | $210.26 | $207.47 | -1.32% | -$100.26 |
| ALL | 7.3% | $263.4 | $256.5 | -2.62% | -$213.9 |
| META | 7.4% | $617.74 | $577.4 | -6.53% | -$564.72 |
| DECK | 6.6% | $99.98 | $91.9 | -8.08% | -$630.11 |
| APP | 3.1% | $403.46 | $307.94 | -23.68% | -$1,050.72 |
Equity total $109,325 · cash $10,961 · valor invertido $98,364. P&L no realizado = valor de mercado − costo de entrada. No incluye dividendos ni P&L realizado.