P&L real · cuenta paper
Rendimiento acción por acción
Ganancia o pérdida no realizada de cada posición: precio de entrada vs. actual, en USD y en porcentaje. Actualizado 29-jun, 10:30 p. m..
P&L no realizado
-$2,475
-3.06% sobre costo
En verde / rojo
6 / 7
13 posiciones
Mejor posición
PGR
+11.95%
Peor posición
ADSK
-13.95%
P&L por posición
Cargando gráfico…
Detalleclick en una columna para ordenar
| Ticker | Peso | Entrada | Actual | P&L %▼ | P&L $ |
|---|---|---|---|---|---|
| PGR | 7.9% | $196.38 | $219.86 | +11.95% | +$845.15 |
| MA | 7.6% | $471.34 | $509.64 | +8.13% | +$574.5 |
| INCY | 4.7% | $107.69 | $115.49 | +7.24% | +$319.8 |
| DECK | 4.8% | $94.89 | $101.28 | +6.73% | +$300.24 |
| ACGL | 4.1% | $93.06 | $98.06 | +5.37% | +$209.85 |
| MCK | 5.2% | $739.54 | $747.53 | +1.08% | +$55.9 |
| NEM | 3.0% | $95.42 | $94.51 | -0.95% | -$28.98 |
| MSFT | 8.5% | $403.76 | $371.18 | -8.07% | -$749.3 |
| META | 9.6% | $617.74 | $563.6 | -8.76% | -$920.38 |
| NVDA | 2.9% | $215.88 | $194.93 | -9.71% | -$314.31 |
| ADBE | 9.3% | $230.46 | $206.53 | -10.38% | -$1,076.73 |
| CPRT | 5.5% | $32.69 | $28.25 | -13.57% | -$869.4 |
| ADSK | 5.1% | $226.58 | $194.98 | -13.95% | -$821.52 |
Equity total $100,159 · cash $21,786 · valor invertido $78,373. P&L no realizado = valor de mercado − costo de entrada. No incluye dividendos ni P&L realizado.